চলমান বাজেট
বাজেট ২০২৪-২০২৫
————————————x———————————-
Budget 2023 – 2024
————————————x———————————-
জেলা পরিষদ
মেহেরপুর ।
বাজেট সার-সংক্ষেপ
অর্থ বছরঃ ২০২০-২০২১ খ্রিঃ
আয়ের খাতসমূহ | ||||
খাত সমূহ | বাজেট | পূর্ববর্তী বৎসরের সংশোধিত বাজেট | বিগত অর্থ বৎসরের পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট | |
১ম অংশ চলতি হিসাব | ||||
ক. বিভিন্ন খাতের নিজস্ব তহবিল | ৭,৭২,০৪,৬৬০.০০ | ৩,২৩,০৭,২৯৩.১০ | ৩,৫৮,৫৮,৬৬০.৬৩ | |
খ. সরকারী অনুদান | ১৫,৪০,০০,০০০.০০ | ৮,৮৪,০০,০০০.০০ | ৭,৩৮,৮৩,০০০.০০ | |
মোট (ক+খ) | ২৩,১২,০৪,৬৬০.০০ | ১২,০৭,০৭,২৯৩.১০ | ১০,৯৭,৪১,৬৬০.৬৩ | |
২য় অংশ মূলধন হিসাব | ||||
বিভিন্ন খাতে আয় | - | - | ||
মোট আয় (১ম ও ২য় অংশ) | ২৩,৪২,০৪,৬৬০.০০ | ১২,০৭,০৭,২৯৩.১০ | ১০,৯৭,৪১,৬৬০.৬৩ | |
প্রারম্ভিক স্থিতি | ২০,৩০,২৬,২৯২.০০ | ১৬,৫২,৬৩,৬৪৫.৩৬ | ১৩,৮১,৮৯,৫৪৪.০৮ | |
সর্বমোটঃ | ৪৩,৭২,৩০,৯৫২.০০ | ২৮,৫৯,৭০,৯৩৮.৪৬ | ২৪,৭৯,৩১,২০৪.৭১ |
————————–
জেলা পরিষদ
মেহেরপুর ।
বাজেট সার-সংক্ষেপ
অর্থ বছরঃ ২০২০-২০২১ খ্রিঃ
ব্যয় | |||
খাতসমূহ | ২০২০-২০২১ সনের বাজেট | ২০১৯-২০২০ সনের সংশোধিত বাজেট | ২০১৮-২০১৯ সনের প্রকৃত বাজেট |
১ম অংশ -চলতি হিসাব | - | - | |
ক. সাধারণ সংস্থাপন ও অন্যান্য ব্যয় | ৬,৮৪,৮৩,০১৪.৭০ | ২,১০,৭৮,৯২৮.২৯ | ২,৩৩,০৯,৯৮৭.৩৫ |
খ. উন্নয়ন খাতে ব্যয়(নিজস্ব তহবিল) | ৮০,০০,০০০.০০ | ১০,০১,১২৪.০০ | ২৫,০০০.০০ |
গ. উন্নয়ন খাতে ব্যয় অনুন্নয়ন ব্যয় (সরকারী অনুদান) | ১১,১৬,৬৬,০২০.৩০ | ৪,০৫,৭৭,২৬৩.০০ | ৩,৯৯,৪৮,২১৯.০০ |
মোটঃ (ক+খ+গ) | ২১,৮১,৪৯,০৩৫.০০ | ৭,৪৮,০৫,৩৬২.২২ | ৭,০৩,৫৭,১০৬.৩৫ |
২য় অংশ-মূলধন হিসাব | ১০,০০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ১,৮০,০০০.০০ |
বিভিন্ন খাতে ব্যয় | - | ||
মোট ব্যয়ঃ (১ম ও ২য় অংশ) | ৪৩,৭২,৩০,৯৫২.০০ | ৮,২৯,৪৪,৬৪৫.১৯ | ৮,২৬,৬৭,৫৫৯.৩৫ |
সমাপনি স্থিতিঃ | - | ২০,৩০,২৬,২৯২.৯৭ | ১৬,৫২,৬৩,৬৪৫.৩৬ |
সর্বমোটঃ | ৪৩,৭২,৩০,৯৫২.০০ | ২৮,৫৯,৭০,৯৩৮.৪৬ | ২৪,৭৯,৩১,২০৪.৭১ |
——————————–
জেলা পরিষদ ,মেহেরপুর
রাজস্ব তহবিলের বাজেট রবাদ্দের আওতায় উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নিজস্ব তহবিলের মোট আয়ঃ ৮,২৯,৮৯,৬২০.৩২ টাকা
সংস্থাপন ও অন্যান্য ব্যয়ঃ ৭,৪৯,৮৯,৬২০.৩২ টাকা
——————————————————–
অবশিষ্টঃ ৮০,০০,০০০.০০ টাকা
বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক কার্যাবলীর বরাদ্দের হার
২০২০-২০২১ অর্থ বছর
বাধ্যতামূলক কার্যাবলীঃ
ক্রমিক নং |
বিবরণ
|
শতকরা |
টাকার পরিমাণ
|
|
নং | ক) | জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন চলমান প্রকল্প রাস্তাঘাট, ব্রীজ, পূল-কালভার্ট নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার | ৩৫% | ২৮,০০,০০০.০০ |
১ | খ) | ডাকবাংলো, জেলা পরিষদের আয়বর্ধক প্রকল্প, অফিসভবন, সাধারন পাঠাগার নির্মান/মেরামত/সংস্কার | ||
- | গ) | সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজ |
ঐচ্ছিক কার্যাবলী
শিক্ষা
ক্রমিক নং | বিবরণ | শতকরা | টাকার পরিমাণ | |
২ | ক) | শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য প্রকল্প | ১৫% | ১২,০০,০০০.০০ |
- | খ) | গরীব মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি | ||
- | গ) | তথ্য ও প্রযুক্তি ( ওয়েব সাইট ডেভেলপমেন্ট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং , কম্পিউটার রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত ,খঅঘ সংযোজন , ডাটাবেজ তৈরী ইত্যাদি) | ||
- | ঘ) | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ||
- | ঙ) | শিক্ষার উন্নয়ন সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন |
সংস্কৃতি
ক্রমিক নং | বিবরণ | শতকরা | টাকার পরিমাণ | ||
৩. | ক) | ক্রীড়া,শিক্ষা , সংস্কৃতি, স্কাউটিং, | ১0% | 8,00,000.00 | |
খ) | মহানবী (সঃ) এর জন্ম দিবস, জাতীয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, ১লা বৈশাখ, রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী , বই মেলা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, | ||||
- | গ) | পালা গান, ব্উাল গান ইত্যাদি অনুষ্ঠনের জন্য অনুদান। | |||
- | ঘ) | ভাষা শহীদ ও বীরশ্রেষ্ঠ গ্রন্থগার ও জাদুঘর সংর¶ণ (সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
সমাজ কল্যান
ক্রমিক নং | বিবরণ | শতকরা | টাকার পরিমাণ | |||
৪ | ক) | বেকার যুবক/যুব মহিলাদের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষন | ১০% | ৮,০০,০০০.০০ | ||
খ) | দারিদ্র নিরসন, নারী উন্নয়ন , আত্মকর্মসংস্থান , জীবনমান উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশি¶ণ | |||||
গ) | বৈদ্যুতিক ট্রেড কোর্স | |||||
ঘ) | দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন | |||||
ঙ) | অনুদান খাত ( চিকিৎসা, ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক কল্যানমূলক) | |||||
চ) | পেশাজীবী কল্যান সমিতি, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা কল্যান সমিতি | |||||
ছ) | সামাজিক কল্যানমূলক | |||||
জ) | সমাজকল্যান ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ | |||||
অর্থনৈতিক কল্যান
ক্রমিক নং | বিবরণ | শতকরা | টাকার পরিমাণ | ||
৫ | ক) | মৎস্য, মেী চাষ কৃষি ও খাদ্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষন কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহন | ১০% | ৮,০০,০০০.০০ | |
খ) | দৃর্যোগ ও ত্রান সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহন | ||||
গ) | অর্থনৈতিক কল্যানের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন |
জন স্বাস্থ্য
ক্রমিক নং | বিবরণ | শতকরা | টাকার পরিমাণ | ||
৬ | ক) | জন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়ন | ০৫% | ৪,০০,০০০.০০ | |
খ) | জন স্বাস্থ্য উন্নয়নে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন |
গনপূর্ত
ক্রমিক নং | খাতের নাম | শতকরা | টাকার পরিমাণ | |||
৭ | ক) | পানি নিস্কাশন পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ভূ-উপরিস্থ সুপেয় পানির জলাশয় সংরক্ষন (গভীর নলকুপ), বৃষ্টির পানি সংরক্ষন | ০৫% | ৪,০০,০০০.০০ | ||
খ) | জনকল্যানমূলক অত্যাবশ্যকীয় কাজের নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা | |||||
সাধারন
ক্রমিক নং | খাতের নাম | শতকরা | টাকার পরিমাণ | ||
৮ | ক) | স্থানীয় এলাকা ও উহার আধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি স্ধানের জন্য ব্যস্থা গ্রহন (মসজিদ, মন্দির, গির্জা) | ০৫% | ৪,০০,০০০.০০ | |
রিজার্ভ (সংরক্ষিত)
৯ | রিজার্ভ (সংরক্ষিত) | ০৫% | ৪,০০,০০০.০০ | |
মোটঃ | ১০০% | ৮০,০০,০০০.০০ |
————————–